Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 16 | 0.25% | 5 | 0.08% | 11 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 175 | 2.73% | 89 | 1.39% | 86 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 458 | 7.15% | 237 | 3.70% | 221 | 3.45% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 520 | 8.11% | 252 | 3.93% | 268 | 4.18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 447 | 6.98% | 238 | 3.71% | 209 | 3.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 429 | 6.69% | 224 | 3.50% | 205 | 3.20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 6.65% | 204 | 3.18% | 222 | 3.46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 408 | 6.37% | 194 | 3.03% | 214 | 3.34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 515 | 8.04% | 265 | 4.14% | 250 | 3.90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 7.29% | 242 | 3.78% | 225 | 3.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 6.68% | 227 | 3.54% | 201 | 3.14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 6.49% | 205 | 3.20% | 211 | 3.29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 352 | 5.49% | 163 | 2.54% | 189 | 2.95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 5.63% | 181 | 2.82% | 180 | 2.81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 273 | 4.26% | 130 | 2.03% | 143 | 2.23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 4.20% | 125 | 1.95% | 144 | 2.25% |
17 | Diatas 75 Tahun | 561 | 8.75% | 245 | 3.82% | 316 | 4.93% |
18 | 1512 | 23.60% | 763 | 11.91% | 749 | 11.69% | |
TOTAL | 6408 | 100% | 3167 | 49.42% | 3241 | 50.58% |
Lokasi Kedungpoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |