Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1601 | 24.98% | 689 | 10.75% | 912 | 14.23% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1514 | 23.62% | 703 | 10.97% | 811 | 12.65% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1246 | 19.44% | 675 | 10.53% | 571 | 8.91% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1232 | 19.22% | 686 | 10.70% | 546 | 8.52% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 723 | 11.28% | 374 | 5.84% | 349 | 5.45% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 114 | 1.78% | 56 | 0.87% | 58 | 0.90% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.51% | 16 | 0.25% | 17 | 0.27% |
8 | DIPLOMA I / II | 28 | 0.44% | 13 | 0.20% | 15 | 0.23% |
9 | STRATA II | 5 | 0.08% | 4 | 0.06% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
TOTAL | 6409 | 100% | 3168 | 49.43% | 3241 | 50.57% |
Lokasi Kedungpoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- penyaluran bantuan langsung tunai dana desa bulan ke-3
- Penyaluran Perdana BLT Dana Desa Kalurahan Kedungpoh TA 2021
- LAPORAN REALISASI APBKAL 2020
- APBKAL KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2021
- Eforia Kedungpoh Tengah dan Mojosari sambut Dukuh Baru
- Ladrang pangkur covid-19, macapat Kedungpoh
- Pagelaran Wayang Menutup Pameran Seni NGOLET