Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3467 | 54.12% | 1734 | 27.07% | 1733 | 27.05% |
2 | BELUM KAWIN | 2518 | 39.31% | 1379 | 21.53% | 1139 | 17.78% |
3 | CERAI MATI | 443 | 6.92% | 83 | 1.30% | 360 | 5.62% |
4 | CERAI HIDUP | 86 | 1.34% | 27 | 0.42% | 59 | 0.92% |
TOTAL | 6406 | 100% | 3165 | 49.41% | 3241 | 50.59% |
Lokasi Kedungpoh
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |